En12413 Alumina Abrazivní řezací kotouč s rukojetí (230X1.8X22.2)
Jan 25, 2018
Základní informace.
| Model NO.:T41 | Materiál: oxid hlinitý |
| Abrazivní: Normální brusivo | Tvary: S rukojetí |
| Typy: Řezné kolo | Velikost zrna: 36 # |
| Cylindricita: <> | Kruhový stupeň: <> |
| Technologie: Sinter | Pracovní styl: Řezání |
| Balení: KRABIČKA | Specifikace: EN12413 |
| Ochranná známka: svatý kavalír | Původ: Čína |
| Řezné kolo pro nerezovou ocel: 230X1.8X22.2 | Kód HS: 68042210 |
| Výrobní kapacita: 100, 000 za den |
popis produktu
Jako hlavní výrobce a celosvětový dodavatel brusných výrobků se firma TianQi specializuje na výrobu pryžových lepených kotoučů a brusných kotoučů. S každým rokem postupuje spolu s obchodním partnerem na základě pokročilé techniky, probíhajícího výzkumu a dlouholetých zkušeností.
Výkonnost a bezpečnost jsou naše cíle. Tianqi se zaměřuje na nabídku kvalitní tak
Výrobky s dobrým výkonem. Spojované a povrstvené brusiva získaly mezinárodní schválení a staly se jedním z hlavních dodavatelů evropských a amerických trhů.
Tianqi začala s řezným kroužkem a brusným kotoučem na pryskyřici, specilizes ve zpevněných řezných a brusných kotoučích. Spojená kola se stávají preferovanou volbou ve všech druzích, v kovu, konstrukční ocel, železo, svařování, slévárny, nerezové oceli, hliníku, betonu, zdiva, cihel, bloků, kamene a dalších průmyslových odvětvích. Brusné kotouče jsou vyráběny za přísných standardů jakosti a ISO9001: 2000. Certifikát MPA
| ČLÁNEK | Rozměr DXTXH (mm) | Rozměr DXTXH (palec) | MAX (RPM) | MAX (m / s) | Množství krabice |
| SCA752010 | 75x2,0x10 | 3X1 / 16X3 / 8 | 20100 | 80 | 50 |
| SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X1 / 8X5 / 8 | 15200 | 80 | 25 |
| SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1 / 2X1 / 8X7 / 8 | 13300 | 80 | 25 |
| SCA1253022 | 125X3.0X22.2 | 5X1 / 8X7 / 8 | 12200 | 80 | 25 |
| SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6X1 / 8X7 / 8 | 10200 | 80 | 25 |
| SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7X1 / 8X7 / 8 | 8600 | 80 | 25 |
| SCA2303022 | 230X3.0X22.2 | 9X1 / 8X7 / 8 | 6600 | 80 | 25 |








